Le plan
| Les quartiers
| Bâtiments
| Les accès
Plan en format PDF (pour impression) (3413 Ko)
Pour faciliter l'orientation des usagers sur le site principal de l'Université de Lausanne, celui-ci a été divisé en cinq quartiers. La signalétique piétonnière permet de se repérer rapidement grâce aux murs disposés à l'entrée et à l'intérieur de chaque quartier.
Quartier UNIL-Centre | Longitude Est | Latitude Nord |
Institut suisse de droit comparé | 6.582739554 | 46.52178357 |
Synathlon | 6.582674 | 46.521318 |
Unicentre | 6.581188848 | 46.5224515 |
Unithèque | 6.579579307 | 46.5227492 |
Quartier UNIL-Chamberonne | Longitude Est | Latitude Nord |
Anthropole | 6.584301426 | 46.52366542 |
Bibliothèque Edouard Fleuret | 6.583514236 | 46.52266338 |
Château de Dorigny | 6.582162617 | 46.52335008 |
Ferme de Dorigny | 6.582367547 | 46.52398505 |
Internef | 6.584136041 | 46.52231106 |
Extranef | 6.585305644 | 46.52217409 |
La Grange | 6.581905396 | 46.52413285 |
Vieux pressoir | 6.582451908 | 46.52225665 |
Quartier UNIL-Lac | Longitude Est | Latitude Nord |
Centre nautique | 6.583476863 | 46.51860317 |
Salle omnisport 1 | 6.579172972 | 46.51887831 |
Salle omnisport 2 | 6.57873722 | 46.51939241 |
Centre sport et santé | 6.579646 | 46.518796 |
Villa des sports | 6.577087699 | 46.51906602 |
Vestiaires extérieurs | 6.584624859 | 46.51933961 |
Quartier UNIL-Mouline | Longitude Est | Latitude Nord |
Annexe de la Mouline | 6.580578 | 46.526030 |
Ferme de la Mouline | 6.580927581 | 46.52570832 |
Geopolis | 6.579237 | 46.526556 |
Institut des hautes études en administration publique | 6.577798 | 46.526350 |
Vortex | 6.5748433 | 46.5241256 |
Quartier UNIL-Sorge | Longitude Est | Latitude Nord |
Amphimax | 6.574215492 | 46.52136915 |
Amphipôle | 6.575478378 | 46.52175112 |
Batochime | 6.572472808 | 46.51963935 |
Biophore | 6.576907989 | 46.52086743 |
Cubotron | 6.572547215 | 46.52122186 |
Ephémère | 6.576788678 | 46.521667478 |
Génopode | 6.573984009 | 46.51957028 |
Villanova | 6.578829441 | 46.521011796 |
Depuis la gare de Lausanne
> Métro m2, direction "Croisettes", transbordement à l'arrêt "Lausanne-Flon"
> Ensuite métro m1, direction "Renens CFF"
> Arrêts "UNIL-Chamberonne", "UNIL-Mouline" ou "UNIL-Sorge"
Le long du lac
> Métro m2, direction "Ouchy-Olympique"
> Ensuite bus 24, direction "Bourdonette"
> Arrêt "Sports UNIL-EPFL"
> Taxi
Depuis la gare de Renens
> Métro m1, direction "Lausanne Flon"
> Arrêts "UNIL-Sorge", "UNIL-Mouline" ou "UNIL-Chamberonne"
ou
> Bus 31, direction
"Venoges sud"
> Arrêts
"UNIL-Mouline" ou "UNIL-Sorge"
Consulter les horaires
Métros m1 et m2
Transports publics la région lausannoise (tl)
Chemins de fer fédéraux (CFF)
Depuis l'autoroute
> Direction "Lausanne-Sud"
> Sortie "UNIL-EPFL"
> Suivre "UNIL"
> UNIL-(nom de quartier), ex: UNIL-centre
> Parking-(nom de quartier), ex: Parking-centre