Impressions numériques couleurs et noir-blanc
Format | Noir et blanc | Couleurs |
---|---|---|
A4 Recto | 0.10 | 0.40 |
A3 Recto | 0.20 | 0.80 |
A4 Recto-Verso | 0.10 | 0.40 |
A3 Recto-Verso | 0.20 | 0.80 |
Impressions numériques couleurs et noir-blanc
|
Impressions numériques => Prix spécial pour les Rabais de quantité
|
Tarifs spéciaux pour les impressions recto bord blanc
|
Prix par produit (estimations basées sur 100 exemplaires)
|
Finitions
|
Reliure IBICO avec couverture acétate et dos en carton
|
Reliures
|
Vente de papier
|
Grand format - Posters
|
Prix fournitures posters
|
PAO (Mise en pages, traitement de fichier, graphisme, etc.)
|
Papier suppléments feuilles
|
Papier spécial suppléments par feuilles
Format | Noir et blanc | Couleurs |
---|---|---|
A4 Recto | 0.10 | 0.40 |
A3 Recto | 0.20 | 0.80 |
A4 Recto-Verso | 0.10 | 0.40 |
A3 Recto-Verso | 0.20 | 0.80 |
Format | Noir et blanc | Couleur |
---|---|---|
A4 Recto-Verso | 0.09 (>8000 feuilles) | 0.36 (>1000 feuilles) |
A3 Recto-Verso | 0.18 (>4000 feuilles) | 0.72 (>500 feuilles) |
Format | NB | Couleur |
---|---|---|
A3 recto | 0.15 | 0.50 |
Format | Mode d'impression | Prix par pièce |
---|---|---|
A6, ex. Flyers (250 gr.) | recto, en couleurs | 0.11 |
A6, ex. Flyers (250 gr.) | recto-verso, en couleurs | 0.15 |
A5, ex. Flyers (250 gr.) | recto, en couleurs | 0.19 |
A5, ex. Flyers (250 gr.) | recto-verso, en couleurs | 0.27 |
A4, ex. Affichettes (120 gr.) | recto, en couleurs | 0.21 |
A3, ex. Affiches (120 gr.) | recto, en couleurs | 0.60 |
Cartes de visite, 85x54mm | recto, recto-verso, en couleurs | 0.30 |
Cartes de visite, 85x54mm | recto, recto-verso, noir et blanc | 0.25 |
Prestations | Détail | Prix |
---|---|---|
Coupe massicot | par 100 feuilles | 2.- |
Pliage | jusqu'à 160gr. | 0.10 |
Rainage (uniquement) | Dès 160gr jusqu'à 350gr | 0.10 |
Pliage + Rainage | de 200gr. à 350gr. | 0.15 |
Plastification | A5 / A4 | 1.- |
Plastification | A3 | 2.- |
Dimension | Détail | Prix |
---|---|---|
6 à 52 mm | Fait par l'étudiant/e | 3.– |
6 à 52 mm | Fait par La Repro | 4.– |
Prestation | Détail | Prix |
---|---|---|
Dos toilé | Max. 350 flles, fait par La Repro | 3.- |
Cahier <80p | Jusqu'à 80 pages | 0.40 |
Cahier >80p | De 80p à 180/200p env. | 1.– |
Dos-carré-collé | Maximum 30mm d'épaisseur | 4.– (1.– dès 100 ex.) |
Reliure Thèse / Mémoire | Dos-carré-collé (Max. 30mm) | 6.- pièce |
Description | Détails | Prix |
---|---|---|
Transparent | A4 | 0.50 (par transparent) |
1 rame | 500 feuilles, A4 80gr. | 4.- |
1 carton | 2500 feuilles, A4 80gr. | 20.- |
1 palette | 100'000 feuilles, A4 80gr. | 800.- |
1 rame | 500 feuilles, A3 80gr. | 8.- |
1 carton | 2500 feuilles, A3 80gr. | 40.- |
Papier MAT | Papier SATINE | Toile (peut être pliée) NEW! |
---|---|---|
5.- (A2 - 420 x 594 mm) | 5.- (A2 - 420 x 594 mm) | 14.- (A2 - 420 x 594 mm) |
12.- (A1 - 594 x 841 mm) | 16.- (A1 - 594 x 841 mm) | 28.- (A1 - 594 x 841 mm) |
17.- (A0 - 841 x 1189 mm) | 24.- (A0 - 841 x 1189 mm) | 39.- (A0 - 841 x 1189 mm) |
24.- (F4 - 895 x 1280 mm) | 32.- (F4 - 895 x 1280 mm) | 56.- (F4 - 895 x 1280 mm) |
30.- (U4 - 1067 x 1509 mm) | 40.- (U4 - 1067 x 1509 mm) | 70.- (U4 - 1067 x 1509 mm) |
Autre format (prix sur demande) | Autre format (prix sur demande) | Autre format (prix sur demande) |
Coupe franc-bord: 1.- à 2.- par poster | Coupe franc-bord: 1.- à 2.- par poster | Coupe franc-bord: 1.- à 2.- par poster |
Prix du mètre linéaire: 18.- | Prix du mètre linéaire: 24.- | Prix du mètre linéaire: 42.- |
Articles | Détails | Prix |
---|---|---|
Carton A4 pour toile | Max. A0 (A4, 5cm de hauteur) | 2.- |
Prestation | Détail | Prix |
---|---|---|
Prise en charge | 5.- | |
Traitement / préparation | 10.- | |
Reprise de fichier | 20.- | |
Conception affiche / flyer | 50.- | |
Conception dépliant | 100.- | |
Conception de produits reliés | 200.- |
Grammage et format | Mat | Satiné |
---|---|---|
80gr. SRA3 | 0.04 | 0.05 |
120gr. SRA3 | 0.08 | 0.10 |
160gr. SRA3 | 0.12 | 0.15 |
200gr. SRA3 | 0.16 | 0.20 |
250gr. SRA3 | 0.20 | 0.25 |
300gr. SRA3 | 0.24 | 0.30 |
350gr. SRA3 | -- | 0.35 |
Papiers spéciaux | Sur demande | Sur demande |
Format et gramme | Crème | (EN ATTENTE) |
---|---|---|
100gr. SRA3 | 0.15 | |
240gr. SRA3 | 0.35 |
Due à la situation sanitaire, La Repro sera organisée de cette façon dès le 09/11/20:
Attention :
A choix :