Le résumé des horaires - l'agenda/séquence des modules - et le nom des responsables d'année et de modules se trouvent à la page Horaires et calendriers.
|
BMed 1e année
|
Examen de rattrapage BMed 1e année
|
BMed 2e année
|
BMed 3e année
|
MMed 1e année
|
MMed 2e année
Le résumé des horaires - l'agenda/séquence des modules - et le nom des responsables d'année et de modules se trouvent à la page Horaires et calendriers.
Module | Date Horaire | Crédits et Lieu |
B1.1 + R | 13.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 16 Amphipôle A - B - C - D, Unil Sorge |
B1.2 + R | 20.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Amphipôle A - B - C - D, Unil Sorge |
B1.3 | 11.06.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Amphipôle A - B - C - D, Unil Sorge |
B1.4 | 18.06.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Amphipôle A - B - C - D, Unil Sorge |
B1.5 | 25.06.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Amphipôle A - B - C - D, Unil Sorge |
Module | Date Horaire | Lieu |
B1.3R | 27.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Aud. Ch. Olivier et M. Mayor, CHUV |
B1.4R | 31.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Aud. A. Yersin et A. Tissot, CHUV |
B1.5R | 24.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Aud. Ch. Olivier et M. Mayor, CHUV |
B1.1R | 17.08.2020 - 8h00-12h00 |
Lieu à définir |
B1.2R | 21.08.2020 - 8h00-12h00 |
Lieu à définir |
B1.3R | 25.08.2020 - 8h00-12h00 |
Lieu à définir |
B1.4R | 28.08.2020 - 8h00-12h00 |
Lieu à définir |
B1.5R | 31.08.2020 - 8h00-12h00 |
Lieu à définir |
Module | Date Horaire | Crédits et Lieu |
B2.1 | 14.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 7 Amphimax 350, UNIL Sorge |
B2.2 | 21.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Amphimax 350, UNIL Sorge |
B2.3 | 28.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Amphimax 350, UNIL Sorge |
B2.4 | 08.06.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Lieu à définir |
B2.5 | 15.06.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 7 Lieu à définir |
B2.6 | 22.06.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Lieu à définir |
B2.8 - Compétences pratiques (stations sèches) |
30.06.2020 |
Crédits : 5 |
B2.9 - Cours à option | Crédits : 1 |
Module | Date Horaire | Crédits et Lieu |
B3.1 | 23.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. G.H. Delay et P. Demiéville, Rue César-Roux 19 |
B3.2 | 27.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 7 Aud. G.H. Delay et P. Demiéville, Rue César-Roux 19 |
B3.3 | 30.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. G.H. Delay et P. Demiéville, Rue César-Roux 19 |
B3.4 | 19.05.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Lieu à définir |
B3.5 | 26.05.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Lieu à définir |
B3.7 | 16.01.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 5 Aud. G.H. Delay et P. Demiéville, Rue César-Roux 19 |
B3.8 - ECOS | 13 et 14.05.2020 | Crédits : 6 |
B3.6 | Crédits : 7 | |
B3.9 | Crédits : 3 |
Module | Date Horaire | Crédits et Lieu |
M1.1 | 21.01.2020 - 8h00-11h00 | Crédits : 7 Aud. G.H. Delay et P. Demiéville, Rue César-Roux 19 |
M1.2 | 24.01.2020 - 8h00-11h00 |
Crédits : 8 |
M1.3 | 29.01.2020 - 8h00-11h00 | Crédits : 8 Aud. G.H. Delay et P. Demiéville, Rue César-Roux 19 |
M1.4 | Crédits : 5 | |
M1.5 | Crédits : 5 | |
M1.6 - Cours-blocs | Crédits : 20 | |
M1.7 | 14.01.2020 - 8h00-11h00 | Crédits : 4 Lieu à définir |
M1.8 | Crédits : - | |
M1.9 - Cours à option | Crédits : 3 |
Module | Date Horaire | Crédits et Lieu |
M2.1 et M2.4 | 22.01.2020 - 9h00-11h30 | Crédits : 9 / 9 Aud. G.H. Delay et P. Demiéville, Rue César-Roux 19 |
M2.2 et M2.3 | 15.01.2020 - 9h00-11h30 | Crédits : 11 / 11 Aud. G.H. Delay et P. Demiéville, Rue César-Roux 19 |
M2.5 | 27.03.2020 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Aud. G.H. Delay et P. Demiéville, Rue César-Roux 19 |
M2.8 - ECOS | 16-17.03.2020 et 19-20.03.2020 | Crédits : 5 |
M2.1 | Crédits : 5 | |
Examen de rattrapage : | ||
M2.1 / M2.2 / M2.3 / M2.4 | 21.04.2020 - 8h00-12h30 | Crédits : 9 / 11 / 11 / 9 Lieu à définir |