Date | Intervenant | Présentation |
---|---|---|
27.06.2018 | Aris Xanthos | Le logiciel comme théorie: le cas de Textable dans l'analyse textuelle |
02.05.2018 | G.Dessart et C.Cocco | Des dessins d'enfants numérisés : retour d'expérience sur le projet "Dessins de dieux" |
25.04.2018 | Jean-Philippe Cointet | La cartographie des traces textuelles comme méthodologie en SHS |
21.03.2018 | Bilel Benbouzid | |
14.02.2018 | H.Maas-L.Della Bianca | Autour du Self-monitoring |
25.10.2017 | F.Jaton | |
22.11.2017 | Y.Rochat-M.Egloff | |
13.12.2017 | J.Garrigues | Vers une géopolitique du scraping |
25.05.2016 | D. Gatica-Perez | |
11.05.2016 | Marion Rivoal | |
27.04.2016 | Izabella Pluta | |
13.04.2016 | B. Turquety | Sur la possibilité d'une épistémologuie des médias numériques |
16.03.2016 | T.Theurillat | |
02.03.2016 | Marie-Laure Ryan | |
16.12.2015 | Olivier Lugon | |
02.12.2015 | Marc Atallah | |
18.11.2015 | Martin Hilpert | |
11.11.2015 | G.Dessart & S.Süsstrunk | |
21.10.2015 | M.Meyer | |
07.10.2015 | F. Clavert | |
27.05.2015 | F.Kaplan-L.Tomasin | |
13.05.2015 | O. Glassey-D. Vinck | |
12.05.2015 | S.Schultheiss, C.Clivaz & D.Bouvier | Enjeux digitaux du projet FNS sur les manuscrits des lettres de Paul |
29.04.2015 | A.Auer-K.Stirling | |
21.04.2015 | PY.Brandt, D.Zhargalma, G.Bologna, O.Serbaeva, G.Dessart | Dessins de dieux |
15.04.2015 | D.Bouvier-A.Xanthos | |
26.03.2015 | D.Hamidovic | |
25.03.2015 | B.Kapossy-F.Vallotton | |
11.03.2015 | D.Vaj-P.Kaenel | |
03.03.2015 | M.Slazbrunn & S.Mastrangelo | |
25.02.2015 | M.Grandjean-Y.Rochat | |
15.02.2015 | Sami Coll | |
11.12.2014 | Alexandre Camus | |
24.11.2014 | Periklis Andritsos | |
28.10.2014 | Dominique Joye | |
29.04.2014 | Pierre-Yves Brandt | |
31.03.2014 | D.Vinck & P.N.Oberhauser | |
20.03.2014 | B.Kapossy & M.Rivoal | |
30.01.2014 | Andréas Perret | |
03.12.2013 | Charlotte Touati | |
30.09.2013 | Nicolas Bugnon |
Date | Intervenant | Titre |
---|---|---|
15.12.2014 | Franco Moretti | L’objet des humanités numériques, entre perspectives micro et macro |
22.11.2013 | Dominique Vinck | Conférence internationale 2013, Strasbourg: "Quand les STS se penchent sur les Humanités Digitales", Strasbourg |
22.11.2013 | Dominique Vinck | Memoriav Kolloquium 2013: Memoriav meets Humanities, Neuchâtel "Transformation des outils et des disciplines" |
29.05.2013 | Claire Clivaz | 3ème journées d'études Humanités Digitales |
29.05.2013 | Claire Clivaz | 3ème journées d'études Humanités Digitales "Par-delà les Humanités Digitales: culture digitale et recomposition du savoir" |
09.04.2013 | Antonio A. Casilli & Centre Edgar Morin | "Transdisciplinarité et numérique: Les défis d'une recherche Just-In-Time", co-organisée entre IUKB et Humanités digitales@unil |
Associations
THATCamp, The Humanities and Technology Camp, is an open, inexpensive meeting where humanists and technologists of all skill levels learn and build together in sessions proposed on the spot. | |
The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) promotes and supports digital research and teaching across all arts and humanities disciplines, acting as a community-based advisory force, and supporting excellence in research, publication, collaboration and training. | |
The Humanist Discussion Group: An international electronic seminar on humanities computing and the digital humanities. | |
Humanistica, l'association francophone des humanités numériques/digitales | |
CenterNet est un réseau de centres de recherche en digital humanities qui vise la promotion d'activités et de ressources conjointes. Il publie DHCommons, revue dédiée à l'évaluation de projets DH et à leur publication, afin que des collaborations puissent se développer entre chercheurs sur ces projets. Ladhul est membre du reseau. | |
Dariah présente une cartographie des centres et cours DH dans ses pays membres. |
Blogs & réseaux
- Digital Humanities International (archive) - Le blog DHI se propose d’appréhender l’actualité des Digital Humanities et de champs connexes au niveau international.
- Le tiers livre - WEB magazine depuis 1997 par François Bon.
- Enseignement en DH à l'EHESS (plus disponible) - Digital Humanities. Les transformations numériques du rapport aux savoirs.
- Laboratoire des nouvelles lectures (plus disponible) - forum créé pour rassembler les opinions et expériences autour des lectures de demain.
- Projet IMPACT - Interface web destinée à faciliter la transcription et l'analyse de données audiovisuelles. L'outil est principalement destiné aux enseignants et aux étudiants, mais aussi à la recherche.
- Projet sdvig press - Plateforme éditoriale académique, vouée à la dissémination et à l'échange des savoirs dans les sciences humaines entre les Europes orientale, centrale et occidentale.
- Le droit d’auteur appliqué aux éditions critiques: billet posté par Maïeul Rouquette - http://apocryphes.hypotheses.org/389
- Réflexions sur le numérique - Colloque 30 ans (archive) de la revue Réseaux
- Réseaux sociaux pour chercheurs (archive) - Site regroupant des réseaux sociaux pour amméliorer les collaborations et la visibilité des chercheurs.
- About the Programming Historian - Site des outils et de techniques pour faciliter la recherche.